Folha de Pagamento
2025
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho |
2024
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2023
| Janeiro | Agosto |
| Fevereiro | Setembro |
| 1ª parcela 13º salário | Outubro |
| Março | Novembro |
| Abril | 2ª parcela 13º salário |
| Maio | Complemento diferença 13º salário |
| Junho | Dezembro |
| Julho |
2022
| Janeiro | Agosto |
| Fevereiro | Setembro |
| 1ª parcela 13º salário | Outubro |
| Março | Novembro |
| Abril | 1ª parcela 13º salário complementar |
| Maio | 2ª parcela 13º salário |
| Junho | Dezembro |
| Julho | Diferença do 13º salário |
2021
2020
| Janeiro | Agosto |
| Fevereiro | Setembro |
| 1ª parcela 13º salário | Outubro |
| Março | Novembro |
| Abril | 2ª parcela 13º salário |
| Maio | Complemento diferença 13º salário |
| Junho | Dezembro |
| Julho |
2019
| Janeiro | Agosto |
| Fevereiro | Setembro |
| Março | Setembro ACT 2019 |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
| Julho |
Quantitativo de Servidores
Mapa de Cargos, Funções e Ocupantes
Remunerações dos funcionários de Suape
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial 2025.2
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial 2025.1
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial 2024.2
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial 2024.1
