Seu navegador não suporta java script, alguns recursos estarão limitados. Movimentação de Cargas
Mês Ano Instalação Portuária Nome do Berço Terminal Mercadoria - Capítulo (SH2) Quantidade de Conteiner (u) Quantidade TEU Somatório Peso Bruto Conteiner (t) Somatório Carga Geral Solta (t) Somatório Granel Sólido (t) Somatório Granel Líquido (t) Somatório da Carga Bruta (t)
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.147,05 66.147,05
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.885,48 23.885,48
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.007,21 4.007,21
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0,00 0,00 0,00 130,45 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.540,57 12.540,57
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 02 - TECON (SUAPIB2) Tecon Suape 14.224,00 25.882,00 249.503,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0,00 0,00 0,00 50.056,00 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste (SUAPL2e) Píer de Graneis Líquidos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.630,04 77.630,04
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.247,84 50.247,84
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0,00 0,00 0,00 0,00 102.070,36 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.127,58 32.127,58
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0,00 0,00 0,00 4.062,62 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.960,82 162.960,82
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0,00 0,00 0,00 8.753,64 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0,00 0,00 0,00 1.218,48 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 03 - TECON (SUAPIB3) Tecon Suape 16.196,00 29.001,00 332.717,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - B (SUAPL3B) Píer de Graneis Líquidos 3B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.792,95 501.792,95
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.589,24 220.589,24
Janeiro 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste (SUAPL2o) Píer de Graneis Líquidos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.571,81 251.571,81
  Total:   30 55 582 196 144 1.403 1.403


Ouvidoria

Redes Sociais

Please publish modules in offcanvas position.

X