Seu navegador não suporta java script, alguns recursos estarão limitados. Movimentação de Cargas

Movimentação de Cargas

Mês Ano Instalação Portuária Nome do Berço Terminal Mercadoria - Capítulo (SH2) Quantidade de Conteiner (u) Quantidade TEU Somatório Peso Bruto Conteiner (t) Somatório Carga Geral Solta (t) Somatório Granel Sólido (t) Somatório Granel Líquido (t) Somatório da Carga Bruta (t)
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 10 10
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 0 47 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 28 28
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 02 - TECON (SUAPIB2) Tecon Suape 14 25 284 0 0 0 0
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 51 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0 0 0 0 0 582 582
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 25 0 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste (SUAPL2e) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 114 114
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 4 4
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 19 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 51 51
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 25.054 0 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 86 86
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 03 - TECON (SUAPIB3) Tecon Suape 16 28 318 0 0 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - B (SUAPL3B) Píer de Graneis Líquidos 3B 0 0 0 0 0 196 196
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 10 0 0 0
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 52 0 0 0
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 17 0 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste (SUAPL2o) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 185 185
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 2.733 0 0 0
Junho 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 18 18
Junho 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 4 0 0 0
  Total:   30 53 603 27.895 117 1.274 1.274


Contato

Rodovia Indonésia, S/N

Bairro: Distrito Industrial de Ipojuca - Suape

Ipojuca - PE - Brasil

CEP: 55598-000

PABX: +55 (81) 3527-5000

FAX: +55 (81) 3527-5066

Fale Conosco

Ouvidoria

Tel: +55 (81) 3527-5070

ouvidoria@suape.pe.gov.br

CANAL DE DENÚNCIA

Tel: +55 (81) 3527-5070

ouvidoria@suape.pe.gov.br

Redes Sociais

social social social
social social social

Links Úteis

antac       acesso
         
      sei
         
portal transparencia pe 3        
X