DRAUGHT | TDW* | LOA** | OPERATORS | PRODUCTS | |
PGL-3B | 17,3 | 170.000 | 300,00 | TRANSPETRO, STS (SHIP-TO-SHIP/DOUBLE BANKING OPERATIONS) PROVIDER | STS (SHIP-TO-SHIP/DOUBLE BANKING OPERATIONS) FOR OIL & GAS, INCL. LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) |
PGL-3A | 17,3 | 170.000 | 280,00 | TTRANSPETRO, STS PROVIDER | PETROLEUM, DIESEL, MARITIME FUEL INCL. STS |
PGL2-B | 14,0 | 90.000 | 280,00 | TRANSPETRO, DECAL, STS PROVIDER | LPG, DIESEL, GASOLINE, JET FUEL, NAPHTHA, FUEL OIL, INCL. STS |
PGL2-A | 13,4 | 90.000 | 280,00 | TRANSPETRO, DECAL, STS PROVIDER | LPG, DIESEL, GASOLINE, JET FUEL, NAPHTHA, FUEL OIL, INCL. STS |
PGL1-B | 13,2 | 45.000 | 200,00 | TRANSPETRO, TEQUIMAR, PANDENOR, TEMAPE | LPG, DIESEL, GASOLINE, JET FUEL, FUEL OIL AND CHEMICALS |
PGL1-A | 13,5 | 45.000 | 200,00 | TRANSPETRO, TEQUIMAR, PANDENOR, TEMAPE | LPG, DIESEL, GASOLINE, JET FUEL, FUEL OIL AND CHEMICALS |
CMU-B | 13,6 | 80.000 | 280,00 | ARUANÃ ENERGIA | LNG (LIQUIFIED NATURAL GAS) |
CMU-A | 9,8 | 20.000 | 160,00 | ARUANÃ ENERGIA | LNG |
CAIS 1 | 14,6 | 120.000 | 305,00 | TECON, PROJECT AND GENERAL CARGO PORT OPERATORS, STS PROVIDER | CONTAINER, RORO (ROLL ON ROLL OFF), GENERAL CARGO INCL. PROJECT CARGO, INCL. STS |
CAIS 2 | 15,2 | 120.000 | 305,00 | TECON | CONTAINER |
CAIS 3 | 15,2 | 120.000 | 305,00 | TECON | CONTAINER |
CAIS 4 | 14,8 | 120.000 | 300,00 | BUNGE (NAV. GUARARAPES), PROJECT AND GENERAL CARGO PORT OPERATORS | WHEAT IN BULK, RORO, GENERAL CARGO INCL. PROJECT CARGO |
CAIS 5 | 15,0 | 120.000 | 300,00 | PROJECT, GENERAL CARGO AND SOLID BULK PORT OPERATORS, STS PROVIDER | CLINKER, SLAG, SUGAR IN BAGS, PTA (PURIFIED TEREPHTHALIC ACID), RORO, GENERAL GARGO INCL. PROJECT CARGO, PET COKE, CLINKER, INCL. STS |
EAS-1S | 10,2 | 300.000 | 320,00 | EAS, PROJECT AND GENERAL CARGO PORT OPERATORS | GENERAL GARGO INCL. PROJECT CARGO |
EAS-2S | 10,4 | 300.000 | 320,00 | EAS, PROJECT AND GENERAL CARGO PORT OPERATORS | GENERAL GARGO INCL. PROJECT CARGO |
EAS-DIQUE | 5,7 | 300.000 | 320,00 | EAS, PROJECT AND GENERAL CARGO PORT OPERATORS | GENERAL GARGO INCL. PROJECT CARGO AND VESSELS UNDER CONSTRUCTION |
CONSIDERING FAQ - QUAYS AND EXTERNAL PORT BAY: 0,4m
CONSIDERING FAQ - QUAYS AND INTERNAL PORT BAY: 0,3m
*DWT - Deadweight
**LOA - Length overall