Seu navegador não suporta java script, alguns recursos estarão limitados. Cargo Handling

Cargo Handling

Month Year Portuary Facility Berth Name Terminal Merchandise - Chapter (SH2) Container Quantity (u) TEU Quantity Container Brute Weight Sum (t) Free General Load Sum (t) Solid Bulk Sum (t) Liquid Bulk Sum (t) Brute Load Sum (t)
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 17 0 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste (SUAPL2o) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 233 233
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 9 0 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 73 73
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - B (SUAPL3B) Píer de Graneis Líquidos 3B 0 0 0 0 0 392 392
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 0 63 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 20 20
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 02 - TECON (SUAPIB2) Tecon Suape 17 31 356 0 0 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 68 68
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 176 0 0 0
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 101 0 0
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 28 0 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste (SUAPL2e) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 145 145
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 42 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 49 49
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 10 0 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 16 16
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0 0 0 0 0 233 233
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 03 - TECON (SUAPIB3) Tecon Suape 13 24 309 0 0 0 0
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 10 10
October 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 13 13
October 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 1 0 0 0
  Total:   31 55 665 241 206 1.252 1.252


Ombudsman

Social Networks

Please publish modules in offcanvas position.

X