Seu navegador não suporta java script, alguns recursos estarão limitados. Cargo Handling

Cargo Handling

Month Year Portuary Facility Berth Name Terminal Merchandise - Chapter (SH2) Container Quantity (u) TEU Quantity Container Brute Weight Sum (t) Free General Load Sum (t) Solid Bulk Sum (t) Liquid Bulk Sum (t) Brute Load Sum (t)
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 51 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - B (SUAPL3B) Píer de Graneis Líquidos 3B 0 0 0 0 0 239 239
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 1 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0 0 0 0 0 475 475
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste (SUAPL2o) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 176 176
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 77.731 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 2 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 3 3
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 1.640 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 2 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 12 12
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 87 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 11 11
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 03 - TECON (SUAPIB3) Tecon Suape 16 30 317 0 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 6 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 6 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 33 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 282 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste (SUAPL2e) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 86 86
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0 0 0 11 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 40 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 44 44
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 753 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 53 0 0 0
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 7 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 48 48
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 28 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 9 9
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 0 28 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 80 80
August 2025 Suape Porto Interno - Berço 02 - TECON (SUAPIB2) Tecon Suape 16 29 356 0 0 0 0
August 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 48 48
  Total:   33 59 673 80.650 111 1.230 1.230


Ombudsman

Social Networks

Please publish modules in offcanvas position.

X