Seu navegador não suporta java script, alguns recursos estarão limitados. Cargo Handling
Month Year Portuary Facility Berth Name Terminal Merchandise - Chapter (SH2) Container Quantity (u) TEU Quantity Container Brute Weight Sum (t) Free General Load Sum (t) Solid Bulk Sum (t) Liquid Bulk Sum (t) Brute Load Sum (t)
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste (SUAPL2e) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 78 78
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 50 50
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - B (SUAPL3B) Píer de Graneis Líquidos 3B 0 0 0 0 0 502 502
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 0 24 24
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 32 32
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 13.045 0 0 0
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 163 163
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 1 0 0 0
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 0 42 0 0
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 02 - TECON (SUAPIB2) Tecon Suape 14 26 250 0 0 0 0
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 50 0 0 0
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0 0 0 0 0 221 221
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste (SUAPL2o) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 252 252
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 66 66
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 102 0 0
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 4 0 0 0
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 4 4
January 2026 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 13 13
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 9 0 0 0
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 03 - TECON (SUAPIB3) Tecon Suape 16 29 333 0 0 0 0
January 2026 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 208 0 0 0
  Total:   30 55 582 13.317 144 1.404 1.404


Ombudsman

Social Networks

Please publish modules in offcanvas position.

X