O Movimento Diário de Navios (MDN) do Porto de Suape mudou para atender às solicitações da comunidade portuária, com a inserção de novos dados e a possibilidade de filtrar por status, berço de atracação etc. Para acessar o novo MDN atualizado, basta entrar pela página principal do site e clicar na seção Porto em Tempo Real. Mas, se preferir, pode acessar diretamente pelo link https://cutt.ly/FhFEQjZ.
O link anterior não está sendo mais atualizado, porém continua ativo para quem precisa fazer consultas anteriores a 17/11/2020.
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Chegada | Previsão de Atracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Terminal | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
STENA PREMIUM | 008CT | 182.9 | IB | BERMUDA | RIO DE JANEIRO | A/C | A requisitar | 08/12/20 19:00 | PGL2-A | A/C | 22.000m³ GASOLINA | |
SALLIE KNUTSEN | A/C | 276.65 | IB | ILHA DOS HOMENS | A/C | A/C | A requisitar | 08/12/20 19:00 | PGL-a/c | A/C | A/C- CARGA | A/C- CARGA |
ANAVATOS II | 001ET | 250 | IB | ILHAS MARSHALL | MADRE DE DEUS | A/C | A requisitar | 08/12/20 19:00 | PGL3-B/cb | 10/12/20 07:00 | 34.000m OCOMBEXP | |
MAERSK MISSISSIPPI | 003CT | 179.9 | IB | SINGAPURA | MANAUS | SALVADOR | Requisitado | 08/12/20 19:00 | PGL2-a/c | A/C | AGUARDANDO INSTRUÇÕES | AGUARDANDO INSTRUÇÕES |
TARUCA | A/C | 144.09 | NS | BRASIL | ARATU | A/C | A requisitar | 08/12/20 19:00 | PGL1-a/c | A/C | 8000t MEG | |
GOOD LUCK | A/C | 180 | A/C | ILHAS MARSHALL | ARATU | A/C | A requisitar | 08/12/20 19:00 | CMU-B | A/C | 30.000t COQUE | |
MSC CADIZ | 047S | 270.4 | MS | ALEMANHA | CARTAGENA | SANTOS | A requisitar | 09/12/20 01:00 | CAIS 2 | 09/12/20 03:00 | 442 | CONTÊINERES |
DARCY RIBEIRO | 121TA | 117.25 | IB | BRASIL | ITAQUI | A/C | A requisitar | 09/12/20 16:00 | PGL2-B/cb | A/C | 3.500t GLP | |
CMA CGM ARISTOTE | ONKDES1RC | 170 | LM | BRASIL | SALVADOR | ITAGUAI | A requisitar | 09/12/20 16:00 | CAIS 2 | 09/12/20 18:00 | 66 | |
MERCOSUL ITAJAI | OBC6SN1RC | 195 | LM | BRASIL | ITAGUAI | PECEM | A requisitar | 10/12/20 02:00 | CAIS 3 | 10/12/20 04:00 | 237 | |
CSAV TRAIGUEN | MM047A | 299.9 | MS | LIBERIA | VALENCIA | SALVADOR | A requisitar | 10/12/20 15:00 | CAIS 2 | 10/12/20 17:00 | 11 | CONTÊINERES |
UACC MANSOURIA | 08/20 | 183 | NS | ILHAS BAHAMAS | WEST WEGO,US | PARANAGUA | A requisitar | 10/12/20 23:00 | PGL1-a/c | A/C | A/C LIQUIDOS | A/C LIQUIDOS |
TUBUL | 2047S | CAUCEDO | SANTOS | A requisitar | 11/12/20 03:00 | 11/12/20 07:00 | 12 | CONTÊINERES | ||||
SC TAURUS | 202007 | 182.8 | BT | HONG KONG | SANTOS | ULSAN | A requisitar | 12/12/20 08:00 | PGL1-a/c | A/C | 5.200t ETANOL | |
TORTUGAS | A/C | 199.99 | WN | MALTA | RIO DE JANEIRO | CARTAGENA | A requisitar | 12/12/20 10:00 | CAIS 4 | 12/12/20 12:00 | A/C-un VEÍCULOS | A/C-un VEÍCULOS |
NODRAMELIA | A/C | 195 | LM | CHIPRE | A/C | A/C | A requisitar | 12/12/20 19:00 | CAIS 3 | 12/12/20 21:00 | 09 | CONTÊINERES |
BW PRINCE | A/C | 225.02 | IB | NORUEGA | HOUSTON | A/C | A requisitar | 15/12/20 20:30 | PGL2-a/c | A/C | A/C- CARGA | A/C- CARGA |
HEROIC LEADER | A/C | 199.95 | LM | BAHAMAS | PORTO EVERGLADES | A/C | A requisitar | 17/12/20 01:00 | CAIS 5 | 17/12/20 03:00 | A/C-un VEÍCULOS | A/C-un VEÍCULOS |
TEAM ADVENTURER | 20605 | GA | NEW ORLEANS | FORTALEZA | A requisitar | 17/12/20 15:15 | PGL1-a/c | |||||
GRANDE SAN PAOLO | 0620 | 213.88 | LM | ITALIA | DAKAR | VITÓRIA | A requisitar | 19/12/20 05:00 | CAIS 5 | 19/12/20 07:00 | 600-und VEÍCULOS FCA | |
BANGKOK HIGHWAY | 119A | 179.99 | EB | JAPÃO | ZARATE | ARATUR | A requisitar | 23/12/20 10:00 | CAIS 5 | 23/12/20 12:00 | A/C-un VEÍCULOS | A/C-un VEÍCULOS |
LORD VISHNU | A/C | 179.9 | LM | SINGAPURA | A/C | A/C | A requisitar | 30/12/20 01:00 | CAIS 5 | 30/12/20 02:00 | A/C-un VEÍCULOS | A/C-un VEÍCULOS |
STOLT VISION | 105 | 158 | UN | LIBERIA | ARATU | SANTOS | A requisitar | 04/01/21 19:30 | PGL1-a/c | A/C | 700mt EXANO |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Chegada/Fundeio | Previsão de Atracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
MITERA | 002 | 182 | NS | MALTA | FUJAIRAH | HOUSTON | Requisitado | 03/12/20 06:30 | PGL2-A/cb | 09/12/20 07:00 | 41.820m³ DIESEL | |
CARLOS D. DE ANDRADE | 025ET | 249.97 | IB | BRASIL | SÃO SEBASTIÃO | SALVADOR | 1398/20 | 03/12/20 23:40 | PGL3-B | A/C | 34.000m³ OCOMBEXP | |
ELEKTRA | 039ET | 183.2 | IB | ILHAS BAHAMAS | GUAMARÉ | A/C | A requisitar | 04/12/20 07:30 | PGL3-B/cb | A/C | (TB)34.00m³ OCOMBEXP | |
HELSINKI | A/C | 204.9 | IB | LIBERIA | HOUSTON | A/C | A requisitar | 04/12/20 20:30 | PGL2-B/cb | 09/12/20 11:00 | 33.661t PROPANOO | |
STENA CONQUEROR | 030CT | 182.5 | IB | BERMUDA | SALVADOR | A/C | A requisitar | 08/12/20 23:00 | PGL1-a/c | A/C | 15.000m³ GASOLINA |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Atracação | Desatracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Número | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
BW PRINCESS | 001ST | 225.29 | IB | NORUEGA | PGL3-B | A/C | 1248/20 | 22/10/20 07:38 | PGL2-B | A/C | FUNÇÃO | CISTERNA |
FORTE DE COPACABANA | 184 | 123.98 | TM | BRASIL | ITAQUI | SALVADOR | 1280/20 | 28/10/20 08:20 | EAS-2S | A/C | MANUTENÇÃO | ESTALEIRO ATLANTICO SUL |
FLUMAR BRASIL | 202001 | 183 | BT | BRASIL | EAS-1S | A/C | 1357/20 | 14/11/20 07:50 | EAS-DIQUE | A/C | Navio agendado para | reparos programos |
REBOCADOR OMEGA | WS | 26.55 | IB | BRASIL | RECIFE | RECIFE | 1428/20 | 28/11/20 14:30 | PROMAR | A/C | ||
PORTINARI | 034ET | 248.97 | IB | BRASIL | ANGRA DOS REIS | BACIA P DE CAMPOS | 1469/20 | 06/12/20 10:44 | CAIS 5 | 09/12/20 15:00 | 87.700m³ PETROLEO | |
SEAOATH | 003EV | 243.8 | IB | MALTA | INGLESIDE | CORPUS CHRIST | 1476/20 | 07/12/20 09:08 | CAIS 5/cb | A/C | 87.700m PETRÓLEO | A/C LIQUIDOS |
MOTIVATOR | 017TA | 225 | IB | SINGAPURA | RIO GRANDE | SANTOS | 1429/20 | 08/12/20 05:45 | CMU-B | A/C | 15.000t PROPANO | |
MSC AJACCIO | MM046A | 299.84 | MS | MALTA | VALENCIA | SALVADOR | 1480/20 | 08/12/20 12:43 | CAIS 2 | A/C | 1425 | CONTÊINERES |
BOW GUARDIAN | 202004 | 120.58 | BT | MALTA | RIO DE JANEIRO | A/C | 1481/20 | 08/12/20 14:40 | PGL1-A | A/C | 3.500t BUTADIENO | |
TRANSWIND | W20453 | 147.55 | WM | PORTUGAL | RECIFE | ARATU | 1482/20 | 08/12/20 15:56 | CAIS 1 | A/C | 15.000mt AÇUCAR | |
ELANDRA MAPLE | 009CT | 183.06 | IB | LIBERIA | FORTALEZA | RIO DE JANEIRO | 1483/20 | 08/12/20 20:25 | PGL2-A | A/C | ||
HORIZON APHRODITE | 002CT | 183.09 | IB | LIBERIA | SANTOS | SALVADOR | 1474/20 | 08/12/20 22:15 | PGL3-A | A/C | 25.000t DIESEL S-500 | |
CIELO DI GASPESIE | A/C | 182.83 | NG | LIBERIA | SAN LORENZO | A/C | 1478/20 | 09/12/20 07:28 | CAIS 4 | A/C | 27.500t TRIGO |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Reatracação | Desatracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
HORIZON APHRODITE | 002CT | 183.09 | IB | LIBERIA | SANTOS | SALVADOR | 1474/20 | 08/12/20 21:30 | PGL1-B | A/C | 25.000t DIESEL S-500 |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Atracação | Desatracação | Saída da Barra | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Número | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
BOCHEM ANTWERP | 2009 | 141 | BT | ILHAS MARSHALL | NANTONG | RIO DE JANEIRO | 1452/20 | 04/12/20 18:40 | PGL1-B | 04/12/20 19:05 | 5.000t MEG | |
SÃO SEBASTIÃO | 309ET | 248 | BR | BAHAMAS | CID DE VITÓRIA | CID DE VITÓRIA | 1446/20 | 04/12/20 21:36 | PGL3-A | 04/12/20 21:55 | 70.000m³ + 25.000m³ PETRÓLEO | |
ENDLESS SUMMER | 015CT | 182.5 | IB | ILHAS MARSHALL | BAHIA BLANCA | SANTOS | 1453/20 | 05/12/20 01:35 | PGL2-A | 05/12/20 02:00 | 25.000t NAFTA | |
MSC ANTONIA | UA047R | 304.15 | MS | LIBERIA | SALVADOR | CAUCEDO | 1459/20 | 05/12/20 07:15 | CAIS 2 | 05/12/20 08:02 | 129 | CONTÊINERES |
ALIAKMON | 124ET | 183 | IB | ILHAS BAHAMAS | GUAMARÉ | MUCURIPE | 1458/20 | 05/12/20 18:19 | PGL3-B/cb | 05/12/20 18:36 | (tb)34.000m³ OCOMBEXP | |
FULMAR | 001ET | 250 | IB | ILHAS MARSHALL | SALVADOR | MADRE DE DEUS | 1457/20 | 05/12/20 19:20 | PGL3-B | 05/12/20 19:55 | 24.000m³ OCOMBEXP | |
LUCIO COSTA | 116TA | 117.25 | IB | BRASIL | ITAQUI | FORTALEZA | 1460/20 | 05/12/20 20:12 | CMU-B/cb | 05/12/20 20:32 | 3.500t GLP | |
GULF BAYNUNAH | A/C | 183 | IB | ILHAS BAHAMAS | HOUSTON | MACEIÓ | 1461/20 | 05/12/20 22:23 | PGL1-B | 05/12/20 23:00 | 11.700m³ ETANOL | |
BARTOLOMEU DIAS | 49S | 254.73 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECEM | 1463/20 | 05/12/20 23:13 | CAIS 3 | 05/12/20 23:48 | 466 | CONTÊINERES |
MOTIVATOR | 017TA | 225 | IB | SINGAPURA | RIO GRANDE | SANTOS | 1429/20 | 06/12/20 07:19 | CMU-B | 06/12/20 07:40 | 15.000t PROPANO | |
FAIRCHEM CONQUEST | 111034 | 149.03 | BT | PANAMA | HOUSTON | ARATU | 1454/20 | 06/12/20 08:23 | PGL1-A | 06/12/20 08:43 | 19.000mt ACIDO ACETICO + PARAXILENO | |
AVAX | A/C | 183 | IB | LIBERIA | FORTALEZA | FORTALEZA | 1465/20 | 06/12/20 14:35 | PGL3-A/cb | 06/12/20 14:50 | A/C | |
DAN SABIA | 261ET | 207 | IB | DINAMARCA | P-57 | A/C | 1462/20 | 06/12/20 16:23 | PGL3-A | 06/12/20 16:45 | TB- 60.000m³ PETRÓLEO | |
BARBOSA LIMA SOBRINHO | 108TA | 117.63 | IB | BRASIL | FORTALEZA | FORTALEZA | 1467/20 | 06/12/20 22:14 | PGL2-B/cb | 06/12/20 22:40 | 3500 T GLP | |
MTM GIBRALTAR | A/C | 141 | NS | SINGAPURA | FORTALEZA | FORTALEZA | 1466/20 | 07/12/20 03:25 | PGL1-B | 07/12/20 03:40 | A/C LIQUIDOS | A/C LIQUIDOS |
MONTE SARMIENTO | 48N | 272.08 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECEM | 1470/20 | 07/12/20 05:15 | CAIS 2 | 07/12/20 05:45 | 425 | CONTÊINERES |
LOG-IN ENDURANCE | 009S | 212.54 | WN | BRASIL | SANTOS | FORTALEZA | 1475/20 | 07/12/20 06:40 | CAIS 2 | A/C | 194 | CONTÊINERES |
NORDTAJO | A/C | 180 | IB | MALTA | PRAIA MOLE | A/C | 1473/20 | 08/12/20 02:12 | CAIS 4 | 08/12/20 02:40 | 3.000mt BILLETS (TARUGOS) | |
CAPE TEMPEST | 20003 | 228.6 | GC | ILHAS MARSHALL | ST EUSTATIUS | SANTOS | 1464/20 | 08/12/20 06:18 | PGL2-A | 08/12/20 06:50 | 17.000m³ L S F O | |
VICENTE PINZON | 48N | 254.87 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECEM | 1479/20 | 08/12/20 11:01 | CAIS 2 | 08/12/20 11:36 | 783 | CONTÊINERES |
BOW PERSISTENT | 2020017 | 182.9 | BT | NORUEGA | FREPORT | ARATU | 1472/20 | 08/12/20 13:27 | PGL1-A | 08/12/20 13:55 | 11.000t MEG | |
ANFA | 008ET | 179.9 | IB | ILHAS MARSHALL | BELEM | SANTOS | 1471/20 | 08/12/20 13:48 | PGL3-B/cb | 08/12/20 14:10 | 34.000m OCOMBEXP | |
FOUR EMERALD | W20425 | 180 | WM | MALTA | PARANAGUA | A/C | 1391/20 | 08/12/20 14:32 | CAIS 1 | 08/12/20 15:00 | 30.000t DE AÇUCAR | |
TORM SOLUTION | 39111 | 183 | NS | DINAMARCA | ITAQUI | SANTOS | 1477/20 | 08/12/20 19:20 | PGL1-B | 08/12/20 19:45 | GASOLINE (2,766.165 M³ / DIESEL S-10 (8,340M³ ) | |
FOUR WIND | 003ET | 248.97 | IB | ITÁLIA | SÃO SALVADOR | A/C | 1484/20 | 08/12/20 23:25 | PGL3-B | 08/12/20 23:55 | 34.000m OCOMBEXP | |
LOG-IN ENDURANCE | 009S | 212.54 | WN | BRASIL | SANTOS | FORTALEZA | 1478/20 | 09/12/20 08:49 | CAIS 3 | 09/12/20 09:13 | 194 | CONTÊINERES |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Chegada | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Terminal | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga |
Atracadouros | Abrevia | Berços | Agências | Contatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundeadouro | FD | MA=MAR ABERTO | Aliança Navegação | AL | Semar | SM | Horário administrativo | Equipes de Plantão | |||
Bacia de Evolução | BE | BE=BACIA EVOLUÇÃO | Casa Marítima | CR | TBSX Agenciamento | TX | José Braz, Márcio, Nogueira | ||||
Berge Sword | MOLHE | MOLH | E. Batista | EB | Transmarítima | TM | |||||
Cais de Múltiplos Usos | CMU | CMUe / CMUo | NAVEG. E COME. GUARARAPES | NG | Unimar | UN | Eronildo, Carlos Castro, Ivanildo R. | ||||
PGL-1 | PL1e / PL1o | Irmãos Britto | IB | Winner | WN | Elissa, Igor Calado. | |||||
Píer de Granéis Líquidos 2 | PGL-2 | PL2e / PL2o | ISS Agenciamento | IS | TransGlobal Operações Portuárias | TG | |||||
Porto Interno | PI | PIb1-PIb2-PIb3-PIb4 | LACHMMANN | LM | Marvista | MV | +55 (81) 98494-0249 / (81) 3527-5183 | ||||
EAS=Estaleiro | Marinha do Brasil | MB | HELLAS SHIPPING AGENCIES GROUP | HL | |||||||
Marítima Amazônia | MA | ||||||||||
Outras Abreviaturas | MTZ NTELIGÊNCIA PORTUÁRIA | MZ | |||||||||
Contra Bordo =C/B - Tonelada=t - Unidade=Und | North Star | NS | |||||||||
A Confirmar=A/C - Tonelada Métrica=Tm | |||||||||||
Metros Cúbicos=m³ | |||||||||||
LIBERADO: Quando toda documentação estiver presente. REQUISITADO: Quando a requisição for apresentada. INDISPONÍVEL: Quando o terminal pretendido estiver ocupado. A REQUISITAR: Quando estiver pendente de requisição. NEGADO: Sem permissão de atracação. |
Km 10, Rodovia PE-60
Ipojuca - PE - Brasil
CEP: 55.590-000
PABX: +55 (81) 3527-5000
FAX: +55 (81) 3527-5066
Tel: +55 (81) 3527-5070
Tel: +55 (81) 3527-5070
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.