Mês | Ano | Instalação Portuária | Nome do Berço | Terminal | Mercadoria - Capítulo (SH2) | Quantidade de Conteiner (u) | Quantidade TEU | Somatório Peso Bruto Conteiner (t) | Somatório Carga Geral Solta (t) | Somatório Granel Sólido (t) | Somatório Granel Líquido (t) | Somatório da Carga Bruta (t) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 01 | Cais 1 | Contêineres | 5.830 | 10.151 | 89.106 | 0 | 0 | 0 | 89.106 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 3 - A | Píer de Graneis Líquidos 3A | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.129 | 415.129 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 2 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.508 | 134.508 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Produtos diversos das indústrias químicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.520 | 5.520 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 05 | Cais 5 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | 0 | 0 | 0 | 6.462 | 0 | 0 | 6.462 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.932 | 14.932 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 05 | Cais 5 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.918 | 55.918 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.120 | 70.120 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 04 | Cais 4 | Cereais | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 02 - TECON | Tecon Suape | Contêineres | 15.181 | 25.530 | 338.027 | 0 | 0 | 0 | 338.027 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 3 - B | Píer de Graneis Líquidos 3B | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.954 | 355.954 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 2 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.993 | 274.993 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Produtos químicos orgânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.620 | 28.620 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras m... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.330 | 36.330 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 05 | Cais 5 | Ferro fundido, ferro e aço | 0 | 0 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 7.516 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Produtos químicos orgânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 18.998 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 04 | Cais 4 | Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 0 | 0 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 10.007 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.035 | 22.035 | ||||||||||
Abril | 2022 | Suape | Porto Interno - Berço 03 - TECON | Tecon Suape | Contêineres | 7 | 14 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||||||||||
Total: | 21.018 | 35.695 | 427.330 | 23.985 | 27.500 | 1.433.056 | 1.911.871 |
Km 10, Rodovia PE-60
Ipojuca - PE - Brasil
CEP: 55.590-000
PABX: +55 (81) 3527-5000
FAX: +55 (81) 3527-5066
Tel: +55 (81) 3527-5070
Tel: +55 (81) 3527-5070
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.