Atualizado em 13/08/2026
| SERVIÇO/LINHA | COBERTURA | ARMADOR LÍDER SERVIÇO | DIA DA SEMANA | ARMADORES PARTICIPANTES | ROTAÇÃO PORTOS | QUANTIDADE DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS / PLATA - NAVIOS LOG IN/MERCOSUL LINE ( NB ) | ECSA*, WCSA* e serviços domésticos e feeder | LOG-IN | Sábado | MERCOSUL | Buenos Aires (Argetina) / Montividéu (Uruguai) / Rio Grande / Navegantes / Santos / Suape / Fortaleza / Salvador / Santos / Navegantes | |
| US GULF ECSA SERVICE GS1 - HAPAG LLOYD / MSC/ ONE | Golfo / ECSA* | HAPAG LLOYD | Domingo | MSC / ONE | Caucedo (Rep Dominicana) / Suape / Santos / Buenos Aires (Argentina) / Montevidéu (Uruguai) / Rio Grande / Navegantes / Santos / Rio de Janeiro / Cartagena | |
| ALCT SLING 1 SB | ECSA*, WCSA* serviços domésticos e feeder | ALIANÇA | Segunda-feira | MAERSK | Manaus / Pecém / Suape / Sepetiba / Santos / Itapoá | |
| SERVIÇO EXPRESSO AMAZONAS (NB) | ECSA*, WCSA* e serviços domésticos e feeder | LOG-IN | Segunda-feira | ALIANÇA | Santos / Navegantes / Salvador / Suape / Pecém / Manaus / Salvador | |
| ALCT SLING 2 NB | ECSA*, WCSA* serviços domésticos e feeder | ALIANÇA | Terça-feira | MAERSK | Rio Grande / Imbituba / Santos / Salvador / Suape / Pecém / Salvador / Santos / Itapoá / Rio Grande | |
| NORCOAST SB | ECSA*, WCSA* e serviços domésticos e feeder | NORCOAST | Segunda-feira | HAPAG LLOYD | Itaguaí / Itajaí / Paranaguá / Santos / Suape / Manaus | |
| NORCOAST NB | ECSA*, WCSA* e serviços domésticos e feeder | NORCOAST | terça-feira | HAPAG LLOYD | Manaus / Suape / Santos / Paranaguá / Itajaí / Itaguaí | |
| SERVIÇO EXPRESSO AMAZONAS (SB) | ECSA*, WCSA* e serviços domésticos e feeder | LOG-IN | Quarta-feira | MSC | Manaus / Suape / Santos / Navegantes / Salvador | |
| SANTANA SERVICE | Ásia / Costa Oeste da América do Norte / Golfo / WCCA* e ECSA* | MSC | Quarta-feira | HAPAG LLOYD | Yantian (China) / Ningbo (China) / Shangai (China) / Busan (Coreia do Sul) / Rodman (Panamá) / Caucedo (Rep. Dominicana) / Salvador / Suape / Paranaguá / Santos / Singapura (Singapura) / Yantian (China) | |
| BRACO / SAM - MERCOSUL LINE / LOG IN ( NB ) | ECSA*, WCSA* serviços domésticos e feeder | MERCOSUL | Sexta-feira | LOG-IN | Santos / Paranaguá / Itajaí / Itaguaí / Suape / Pecém / Manaus | |
| BRACO / SAM - MERCOSUL LINE / LOG IN ( SB ) | ECSA*, WCSA* serviços domésticos e feeder | MERCOSUL | Sexta-feira | LOG-IN | Manaus / Suape / Santos / Paranaguá / Itajaí / Itaguaí | |
| ALCT SLING 1 NB | ECSA*, WCSA* e serviços domésticos e feeder | ALIANÇA | Sábado | MAERSK | Itapoá / Santos / Sepetiba / Salvador / Suape / Pecém / Vila do Conde / Manaus |
*ECSA = Costa Leste da América do Sul
*WCSA = Costa Oeste da América do Sul
*WCCA = Costa Oeste da Amércia Central
| LINHA DOS CONTEINEIROS | |
|---|---|
| NACIONAL | 8 |
| INTERNACIONAL | 3 |
| * Considerando ISPS CODE | |
| LINHA DOS CONTEINEIROS | |
|---|---|
| CABOTAGEM | 8 |
| LONGO CURSO | 3 |
| * Considerando o Mercado | |