Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Chegada | Previsão de Atracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Terminal | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
MONTE ACONCAGUA | 947S | 272 | LM | SINGAPURA | CARTAGENA | SANTOS | Requisitado | 11/12/19 05:00 | CAIS 2 | 11/12/19 06:00 | 880 | CONTÊINERES |
RIO GRANDE | 261ET | 244.74 | IB | BAHAMAS | P-77 | SALVADOR | Requisitado | 11/12/19 06:00 | PGL3-A | 11/12/19 08:00 | 95.000m³ PETRÓLEO | |
MAGELLAN SPIRIT | A/C | 285 | TG | DINAMARCA | FREEPORT | A/C | A requisitar | 11/12/19 11:00 | FD | A/C | OBS-TROCA DE TRIPULANTES | |
GURUPA | 883ST | 134.42 | IB | BRASIL | FORTALEZA | A/C | A requisitar | 11/12/19 12:00 | PGL2-B/cb | 15/12/19 22:00 | 3.500t GLP C/SALTRAM | |
JOSÉ ALENCAR | 079CT | 182.85 | IB | BRASIL | TRAMANDAI | A/C | A requisitar | 11/12/19 13:00 | PGL3-A | 11/12/19 17:00 | 25.000m³ DIESEL S500 | |
TUCAPEL | 1947S | 299.92 | WN | LIBÉRIA | CAUCEDO | SANTOS | Requisitado | 11/12/19 14:00 | CAIS 2 | 11/12/19 15:00 | 187 | CONTÊINERES |
FORTE DE COPACABANA | 082ST | 123.98 | IB | BRASIL | PARANAGUA | A/C | Requisitado | 11/12/19 18:30 | PGL2-B/cb | A/C | 3.500t GLP C/SALTRAM | |
CTG MAGNESIUM | 201906 | 165.13 | BT | ILHAS MARSHALL | SÃO FRANCISCO | ARATU | A requisitar | 12/12/19 01:00 | CMU-B | A/C | 8.000t ÓLEO VEGETAL | |
MERCOSUL ITAJAI | OBC3WN1RC | 195 | LM | BRASIL | ITAGUAI | PECÉM | Requisitado | 12/12/19 04:00 | CAIS 3 | 12/12/19 05:00 | 239 | CONTÊINERES |
IZUMO PRINCESS | 014ET | 228.6 | IB | GRÉCIA | SALVADOR | A/C | A requisitar | 12/12/19 07:00 | PGL3-B | 14/12/19 17:00 | 29.700m³ OCCMBEXP | |
MSC AGADIR | MM947A | 299.18 | MS | HONG KONG | VALENCIA | SALVADOR | A requisitar | 12/12/19 14:00 | CAIS 3 | 12/12/19 15:00 | 100 | CONTÊINERES |
SÃO LUIZ | 260ET | 244.74 | IB | ILHAS BAHAMAS | FPSO GOYTACAZES | A/C | A requisitar | 12/12/19 16:00 | PGL3-A | 12/12/19 17:00 | 60.000 + 35.000m³ PETRÓLEO | |
HORIZON EKAVI | 001CT | 183 | IB | ILHAS MARSHALL | MANAUS | A/C | A requisitar | 12/12/19 17:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
PORTINARI | 006ET | 248.97 | IB | BRASIL | SÃO SEBASTIÃO | A/C | A requisitar | 13/12/19 00:00 | PGL3-A | A/C | 25.000m³ PETRÓLEO | |
MSC CAROLINA | UA948R | 274.67 | MS | PANAMA | SALVADOR | CRYSTOBAL | A requisitar | 13/12/19 08:00 | CAIS 2 | 13/12/19 09:00 | 35 | CONTÊINERES |
AVAX | 053ET | 183.88 | IB | LIBÉRIA | SANTOS | A/C | A requisitar | 13/12/19 10:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
MERCOSUL SUAPE | OBC3ZS1RC | 210.49 | LM | BRASIL | MANAUS | SANTOS | A requisitar | 13/12/19 16:00 | CAIS 2 | 13/12/19 17:00 | 12 | CONTÊINERES |
AMERICO VESPÚCIO | 949S | 228 | LM | BRASIL | PECÉM | SALVADOR | A requisitar | 14/12/19 00:00 | CAIS 3 | 14/12/19 01:00 | 145 | CONTÊINERES |
GRANDE SENEGAL | A/C | 210.9 | LM | ITÁLIA | ANTWERPIA | A/C | A requisitar | 14/12/19 02:00 | CAIS 5 | 14/12/19 03:00 | A/C VEÍCULOS | A/C VEÍCULOS |
BF CALOOSA | 02336 | 129.32 | TG | ANTIGUA&BARBUDA | PECÉM | RIO DE JANEIRO | A requisitar | 14/12/19 12:00 | CAIS 4 | 14/12/19 13:00 | 230t 03-TORRES + 03-MOTORES EÓLICOS | |
GARRINCHA | 007ET | 248.97 | IB | BRASIL | P-38 | A/C | A requisitar | 14/12/19 13:00 | PGL3-a/c | A/C | A/C | A/C |
ALIAKMON | 106 | 183 | IB | BAHAMAS | MACEÍÓ | A/C | A requisitar | 14/12/19 01:00 | PGL3-a/c | A/C | 12.500m³ PETRÓLEO | |
GRANDE AMBURGO | GHAO719 | 214 | LM | ITALIA | CONAKRY | VITORIA | A requisitar | 14/12/19 05:00 | CAIS 5 | 14/12/19 06:00 | 500-und VEÍCULOS | |
TRANSSIB BRIDGE | A/C | 182.32 | A/C | LIBÉRIA | HOUSTON | A/C | A requisitar | 14/12/19 12:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
MERCOSUL GUARANI | OPC4OS1RC | 207.4 | LM | BRASIL | SANTOS | FORTALEZA | A requisitar | 14/12/19 16:00 | CAIS 2 | 14/12/19 17:00 | 39 | CONTÊINERES |
JOSE ALENCAR | 079CT | 183 | IB | BRASIL | SÃO SEBASTIÃO | MANAUS | A requisitar | 15/12/19 02:00 | PGL3-A | A/C | A/C QUANTIDADE DE DIESEL S500 | |
RAS MAERSK | 015ET | 171.2 | IB | DINAMARCA | TUBARÃO | A/C | A requisitar | 15/12/19 10:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
FALCON IRIS | A/C | 183 | IB | LIBÉRIA | VILA DO CONDE | A/C | A requisitar | 15/12/19 10:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
AFRODITE | 024CT | 186 | IB | ILHAS BAHAMAS | MANAUS | A/C | A requisitar | 15/12/19 11:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
MOTIVATOR | 010ST | 225.16 | IB | SINGAPURA | HOUSTON | A/C | A requisitar | 15/12/19 11:00 | PGL2-B | A/C | A/C | A/C |
ARDMORE SEAHAWK | A/C | 183 | IS | ILHAS MARSHALL | KINGSTON ANCH(JM) | A/C | A requisitar | 15/12/19 11:30 | PGL1-a/c | A/C | A/C | A/C |
PEDRO ALVARES CABRAL | 949N | 227.95 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECÉM | A requisitar | 15/12/19 13:00 | CAIS 2 | 15/12/19 14:00 | 52 | CONTÊINERES |
NAVION GOTHENBURG | 332ET | 274.5 | IB | BAHAMAS | P-57 | A/C | A requisitar | 15/12/19 14:00 | PGL-a/c | A/C | 110.000m³ PETRÓLEO | |
ROMULO ALMEIDA | 085CT | 183 | IB | BRASIL | ITATIAIA | A/C | A requisitar | 15/12/19 21:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
ELKA ANGELIQUE | A/C | 183.4 | IS | LIBÉRIA | ITAQUI | A/C | A requisitar | 16/12/19 15:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
PIO GRANDE | 19023 | 178 | NS | BRASIL | PRAIA MOLE | PECÉM | A requisitar | 16/12/19 18:00 | CAIS 4 | A/C | A/C CHAPAS DE AÇO | |
BARTOLOMEU DIAS | 950S | 254.73 | AL | BRASIL | SALVADOR | PECÉM | A requisitar | 17/12/19 00:00 | CAIS 2 | 17/12/19 01:00 | 06 | CONTÊINERES |
AMELIA PACIFIC | 032CT | 179.88 | IB | ILHAS MARSHALL | BELÉM | A/C | A requisitar | 17/12/19 07:00 | PGL-a/c | A/C | 20.000m³ QAV | |
ROSY | 19604 | A/C | BT | BARBADOS | ITAQUI | ARATU | A requisitar | 17/12/19 08:00 | PGL1-a/c | A/C | ETANOL A/C | |
HAFNIA LUPUS | 036 | 183.2 | BT | DINAMARCA | CORPUS CHISTI | A/C | A requisitar | 17/12/19 10:00 | PGL1-a/c | A/C | 16.000m³ DIESEL + 13.000m³ GASOLINA | |
MSC METHONI | 948S | 304 | MS | LIBÉRIA | CARTAGENA | SANTOS | A requisitar | 18/12/19 01:00 | CAIS 2 | 18/12/19 02:00 | 13 | CONTÊINERES |
MTM HOUSTON | A/C | 144.03 | WM | CINGAPURA | ITAQUI | A/C | A requisitar | 18/12/19 10:00 | PGL1-a/c | A/C | 7.500m³ ALCOOL | |
TEMPANOS | 1948S | 299.96 | WN | LIBÉRIA | CAUCEDO | SANTOS | A requisitar | 18/12/19 14:00 | CAIS 2 | 18/12/19 15:00 | A/C | CONTÊINERES |
STENA PROGRESS | 043CT | 182.87 | IB | BERMUDA | GOLA (US) | A/C | A requisitar | 18/12/19 19:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
LOG-IN POLARIS | 002N | 185.96 | WN | BRASIL | ITAGUAI | PECÉM | A requisitar | 19/12/19 03:00 | CAIS 3 | 19/12/19 04:00 | A/C | CONTÊINERES |
MSC ANTIGUA | MM948A | 299.18 | MS | HONG KONG | VALENCIA | SALVADOR | A requisitar | 19/12/19 14:00 | CAIS 2 | 19/12/19 15:00 | A/C | CONTÊINERES |
MSC FIAMMETTA | UA949R | 277.3 | MS | PANAMA | SALVADOR | CRYSTOBAL | A requisitar | 19/12/19 23:00 | CAIS 2 | 20/12/19 00:00 | A/C | CONTÊINERES |
MERCOSUL SANTOS | OBC41S1RC | 210.54 | LM | BRASIL | MANAUS | SANTOS | A requisitar | 20/12/19 16:00 | CAIS 2 | 20/12/19 17:00 | A/C | CONTÊINERES |
JOÃO DE SOLIS | 950S | 230 | LM | BRASIL | PECÉM | SALVADOR | A requisitar | 21/12/19 00:00 | CAIS 3 | 21/12/19 01:00 | A/C | CONTÊINERES |
LYRA LEADER | 035SB | 199.94 | LM | JAPÃO | PORTO EVERGLADES | A/C | A requisitar | 21/12/19 04:00 | CAIS 5 | A/C | A/C VEÍCULOS | A/C VEÍCULOS |
DAVIS SEA | 010ET | 243.96 | IB | LIBÉRIA | SALVADOR | A/C | A requisitar | 21/12/19 07:00 | PGL-a/c | A/C | A/C | A/C |
VECTIS CASTLE | 19001 | 123.95 | NS | MALTA | ITAJAI | A/C | A requisitar | 21/12/19 08:00 | CAIS 4 | A/C | 5.000t BOBINAS DE AÇO | |
SIRAYA WISDOM | A/C | 153.08 | WM | PANAMA | DOUALA (CM) | A/C | A requisitar | 21/12/19 10:00 | CMU-a/c | A/C | 17.000t AÇUCAR | |
ARIADNE | 022ET | 186.41 | IB | ILHAS BAHAMAS | SALVADOR | A/C | A requisitar | 21/12/19 12:00 | PGL-a/c | A/C | 45.000m³ PETRÓLEO | |
LOG-IN JACARANDA | 112S | 218.45 | WN | BRASIL | SANTOS | FORTALEZA | A requisitar | 21/12/19 14:00 | CAIS 3 | 21/12/19 15:00 | A/C | CONTÊINERES |
MINERVA MEDITERRANEA | 034 | 182.5 | WN | MALTA | SABINE PASS (US) | A/C | A requisitar | 21/12/19 14:00 | PGL-a/c | A/C | 14.000m³ QAV | |
MONTE SARMIENTO | 950N | 272.08 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECÉM | A requisitar | 22/12/19 10:00 | CAIS 2 | 22/12/19 11:00 | A/C | CONTÊINERES |
BOW ATLANTIC | A/C | 142.44 | BT | CINGAPURA | SAN LORENZO | A/C | A requisitar | 22/12/19 11:00 | PGL1-a/c | A/C | A/C | A/C |
FERNÃO DE MAGALHÃES | 951S | 228 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECÉM | A requisitar | 24/12/19 00:00 | CAIS 3 | 24/12/19 01:00 | A/C | CONTÊINERES |
TOLTEN | 1949S | 299.96 | WN | LIBÉRIA | CAUCEDO | SANTOS | A requisitar | 25/12/19 14:00 | CAIS 2 | 25/12/19 15:00 | A/C | CONTÊINERES |
SIRIUS LEADER | A/C | 180 | LM | SINGAPURA | ALTAMIRA | A/C | A requisitar | 30/12/19 05:00 | CAIS 4 | 30/12/19 07:00 | A/C VEÍCULOS | A/C VEÍCULOS |
PROCYON LEADER | A/C | 179.9 | LM | JAPÃO | A/C | A/C | A requisitar | 28/01/20 00:00 | PI-a/c | 28/01/20 01:00 | A/C VEÍCULOS | A/C VEÍCULOS |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Chegada/Fundeio | Previsão de Atracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
BW PRINCE | 022ST | 225.29 | IB | NORUEGA | HOUSTON | A/C | Requisitado | 09/12/19 07:36 | PGL2-B/cb | 11/12/19 05:00 | 45.925t GLP |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Atracação | Desatracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Número | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
SALTRAM (Cisterna) | 004ST | 225 | IB | CINGAPURA | A/C | A/C | 1256/19 | 22/10/19 05:46 | PGL2-B | A/C | < | GLP/BUTANO/PROPANO |
BARBOSA LIMA SOBRINHO | 001 | 117.25 | LM | BRASIL | SÃO LUÍS | RIO DE JANEIRO | 1425/19 | 27/11/19 13:20 | PROMAR | A/C | REPAROS MECÂNICOS | E/OU ESTRUTURAIS |
ASSOS | 046ET | 183 | IB | LIBÉRIA | SANTOS | SANTOS | 1468/19 | 09/12/19 06:30 | PGL2-A | 11/12/19 17:00 | VER EM | REATRACÁVEIS |
VICENTE PINZÓN | 949S | 254.9 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECÉM | 1472/19 | 10/12/19 02:25 | CAIS 3 | 10/12/19 19:00 | 70 | CONTÊINERES |
FORTE DE SÃO LUIZ | 364/19 | 114 | TM | BRASIL | ARATU | ARATU | 1473/19 | 10/12/19 10:15 | PGL1-B | 11/12/19 11:00 | 3.750t BUTADIENO | |
ELKA ANGELIQUE | A/C | 183.4 | IS | LIBÉRIA | ITAQUI | SANTOS | 1474/19 | PGL1-A | A/C | 4.000m³ -DIESEL + 3.000m³ GASOLINA |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Reatracação | Desatracação | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
ASSOS | 046ET | 183 | IB | LIBÉRIA | SANTOS | SANTOS | A requisitar | 12/12/19 12:00 | PGL3-B | 11/12/19 17:00 | 29.700m³ OCOMBEXP | |
BARBOSA LIMA SOBRINHO | 088ST | 117.25 | IB | BRASIL | SÃO LUIZ | RIO DE JANEIRO | A requisitar | A/C | PGL2-B/cb | A/C | A/C GLP |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Atracação | Desatracação | Saída da Barra | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Número | Data e Hora | Berço | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
SEBASTIÃO CABOTO | 948N | 228.08 | LM | BRASIL | SALVADOR | PECÉM | 1467/19 | 09/12/19 18:40 | CAIS 3 | 09/12/19 19:10 | 372 | CONTÊINERES |
TORRENTE | 1946S | 299.92 | WN | LIBÉRIA | CAUCEDO | SANTOS | 1462/19 | 09/12/19 23:20 | CAIS 2 | 09/12/19 23:50 | 813 | CONTÊINERES |
APOGEE SPIRIT | 0579/19 | 170.7 | FI | PANAMÁ | SAN LORENZO | SANTOS | 1456/19 | 10/12/19 00:10 | CAIS 4 | 10/12/19 00:35 | 27.500t TRIGO | |
MSC VIDHI | UA947R | 277.3 | MS | LIBÉRIA | SALVADOR | CRYSTOBAL | 1471/19 | 10/12/19 06:30 | CAIS 2 | 10/12/19 07:10 | 101 | CONTÊINERES |
BARBOUNI | 40 | 146.6 | NS | ILHAS MARSHALL | SALVADOR | ARATU | 1469/19 | 10/12/19 09:17 | PGL1-B | 10/12/19 09:40 | 4.000t MEG | |
ALEXANDROS II | 023CT | 183 | IB | ILHAS MARSHALL | RIO DE JANEIRO | CABEDELO | 1470/19 | 10/12/19 17:22 | PGL1-A | 10/12/19 17:45 | 28.700m³ GASOLINA |
Navio | Viagem | LOA | Agente | Bandeira | Portos de Escala | Situação | Chegada | Movimentação Prevista > Em: m³, t, mt. und. Kg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | Último | Próximo | Navio/Terminal | Data e Hora | Terminal | Data e Hora | Importação/Descarga | Exportação/Carga | ||||
ILHA F DE NORONHA | 01 | 37 | AG | BRASIL | A/C | SUAPE | A/C | 28/03/16 10:00 | CAIS 4 | A/C | A/C | A SERVIÇO NO PROMAR |
NO WOMAN NO CRY (Draga) | 11829K | 65 | NS | BRASIL | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | A/C | 08/10/17 08:30 | CAIS 4 | A/C | A/C | DRAGAGEM CANAL PROMAR |
SMIT TUXÁ | 01 | 24.4 | TM | BRASIL | CABEDELO | SANTOS | 0124/18 | 01/02/18 23:40 | CAIS 4 | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
SMIT TAMOIO | 01 | 24.4 | TM | BRASIL | CABEDELO | SANTOS | 0125/18 | 02/02/18 00:05 | CAIS 4 | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
GODOFREDO (Rebocador) | 001 | 32.25 | TM | BRASIL | PECÉM | A/C | 1004/18 | 23/08/18 17:55 | CAIS 4 | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
WS LINX ( Rebocador ) | 001 | 39.8 | IB | BRASIL | SALVADOR | SALVADOR | 1222/18 | 13/10/18 14:45 | CAIS 4 | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
SMIT TUPARI ( Rebocador ) | 02 | 24.4 | TM | BRASIL | SALVADOR | SALVADOR | 1287/18 | 28/10/18 15:02 | CAIS 4 | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
EL REIS XX | A/C | A/C | A/C | BRASIL | A/C | A/C | A/C | 27/12/18 14:40 | A/C | A/C | TRANSBORDO | DE TRIPULANTES |
WS AQUILA (Rebocador) | 01 | 30.25 | IB | BRASIL | PECÉM | PECÉM | 0191/19 | 21/02/19 11:10 | PROMAR | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
ÓRION (Rebocador) | 001 | 26.55 | IB | BRASIL | CABEDELO | CABEDELO | 0213/19 | 26/02/19 16:50 | PROMAR | A/C | DOCAGEM | |
ANTÔNIO FILHO I | 221-0124514 | A/C | A/C | BRASIL | A/C | A/C | A/C | 02/03/19 06:00 | PROMAR | A/C | APOIO DRAGAGEM | CANAL DO PROMAR |
CAJUAIS | 221-0078164 | A/C | A/C | BRASIL | A/C | A/C | A/C | 02/03/19 06:00 | PROMAR | A/C | APOIO DRAGAGEM | CANAL DO PROMAR |
NAVE 10 (Balsa) | 221-0124514 | A/C | A/C | BRASIL | A/C | A/C | A/C | 02/03/19 06:00 | PROMAR | A/C | APOIO DRAGAGEM | CANAL DO PROMAR |
EL REIS III | A/C | A/C | A/C | BRASIL | SALVADOR | A/C | A/C | 15/04/19 02:20 | A/C | A/C | TRANSBORDO | DE TRIPULANTES |
WS LEONIS (Rebocador) | 1 | 28.56 | IB | BRASIL | PECÉM | PECÉM | 0496/19 | 06/05/19 16:30 | PROMAR | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
MAR DE ESPANHA (Rebocador) | 281-0173701 | A/C | A/C | BRASIL | A/C | A/C | A/C | A/C | PROMAR | A/C | APOIO DRAGAGEM | CANAL DO PROMAR |
AMARENA IX | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 021 0185031 | A SERVIÇO DA AMARENA |
MURO ALTO | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVICO DA PRATICAGEM |
28 DE SETEMBRO | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVICO DA PRATICAGEM |
AMARENA IV | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | DEVOLVIDO PARA BELÉM | A SERVICO DA PETROBRAS |
AMARENA VI | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 021 0996510 | TRAPICHE AMARENA |
AMARENA VII | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 021 0996501 | TRAPICHE AMARENA |
AMARENA VIII | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 021 1005908 | TRAPICHE AMARENA |
PEIXOTINHO I (Balsa) | 001-143479-1 | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
AMARENA XI | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | 021 1014508 | TRAPICHE AMARENA |
GAIBU | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVICO DA PRATICAGEM |
LAS VEGAS I (Balsa) | 001-021864-5 | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
THONY (Barco) | 221-0171164 | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | APOIO | PORTUÁRIO |
SEA LADY | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVIÇO DA MACSERV |
LADY MARI | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVIÇO DA MACSERV |
PAMPO | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVIÇO DA MACSERV |
LUCCA | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVIÇO DA HIDROCLEAN |
GIOVANA I | 01 | A/C | A/C | BRASIL | SUAPE | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A/C | A SERVIÇO DA HIDROCLEAN |
CHACON | 01 | BRASIL | A/C | A/C | A/C | A/C | EAS-2S | A/C | APOIO BARREIRA DE CONTENÇÃO |
Atracadouros | Abrevia | Berços | Agências | Contatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundeadouro | FD | MA=MAR ABERTO | Aliança Navegação | AL | Semar | Horário administrativo | Equipes de Plantão | ||||
Bacia de Evolução | BE | BE=BACIA EVOLUÇÃO | Bahia Tankers | BT | Start Navegação | Higo Vinicius - (81)98494-0257 / (81)3527-5184 | Alberes, Ivanildo B; Carlos M. | ||||
Berge Sword | MOLHE | MOLH | Brandão Filhos | BF | Suape Com. e Navegação | Fernando Amoedo - (81)99488-4781 / (81)3527-5150 | |||||
Cais de Múltiplos Usos | CMU | CMUe / CMUo | Casa Marítima | CR | a paci | Fernando Simplício - (81)3527-5150 | José Braz, Márcio, Nogueira | ||||
PGL-1 | PL1e / PL1o | E. Batista | EB | Transmarítima | José Batista - (81)3527-5183 | ||||||
Píer de Granéis Líquidos 2 | PGL-2 | PL2e / PL2o | Fertimport | FI | Unimar | José Alves - (81)3527-5183 | Eronildo, Carlos Castro, Ivanildo R. | ||||
Porto Interno | PI | PIb1-PIb2-PIb3-PIb4 | GAC Logística | GC | Williams | Eduardo Beltrão (Faturamento) - (81)99488-4738 / (81)3527-5152 | |||||
EAS=Estaleiro | Irmãos Britto | IB | Winner | Augusto Neto - (Faturamento) (81)3527-5189 | Elissa, Igor Calado. | ||||||
ISS Agenciamento | IS | TransGlobal Operações Portuárias | |||||||||
Outras Abreviaturas | LACHMMANN | LM | Marvista | +55 (81) 98494-0249 / (81) 3527-5183 | |||||||
Contra Bordo =C/B - Tonelada=t - Unidade=Und | Marinha do Brasil | MB | |||||||||
A Confirmar=A/C - Tonelada Métrica=Tm | Marítima Amazônia | MA | |||||||||
Metros Cúbicos=m³ | MSC Mediterranean | MS | E-mail institucional: trafego.maritimo@suape.pe.gov.br | ||||||||
MTZ NTELIGÊNCIA PORTUÁRIA | MZ | ||||||||||
North Star | NS | ||||||||||
LIBERADO: Quando toda documentação estiver presente. REQUISITADO: Quando a requisição for apresentada. INDISPONÍVEL: Quando o terminal pretendido estiver ocupado. A REQUISITAR: Quando estiver pendente de requisição. NEGADO: Sem permissão de atracação. |
Km 10, Rodovia PE-60
Ipojuca - PE - Brasil
CEP: 55.590-000
PABX: +55 (81) 3527-5000
FAX: +55 (81) 3527-5066
Tel: +55 (81) 3527-5070
Tel: +55 (81) 3527-5005