Mês | Ano | Instalação Portuária | Nome do Berço | Terminal | Mercadoria - Capítulo (SH2) | Quantidade de Conteiner (u) | Quantidade TEU | Somatório Peso Bruto Conteiner (t) | Somatório Carga Geral Solta (t) | Somatório Granel Sólido (t) | Somatório Granel Líquido (t) | Somatório da Carga Bruta (t) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 04 | Cais 4 | Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 0 | 0 | 0 | 25.048 | 0 | 0 | 25.048 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 03 - TECON | Tecon Suape | Contêineres | 10660 | 18733 | 190,835.17 | 0 | 0 | 0 | 190835.166 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 2 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119697.538 | 119697.538 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Produtos químicos orgânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19976.22 | 19976.22 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 01 | Cais 1 | Contêineres | 793 | 1327 | 16,487.46 | 0 | 0 | 0 | 16487.46 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 3 - B | Píer de Graneis Líquidos 3B | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83259.28 | 83259.28 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68425.3 | 68425.3 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Produtos químicos orgânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58682.676 | 58682.676 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28853.055 | 28853.055 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 05 | Cais 5 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | 0 | 0 | 0 | 1506.84 | 0 | 0 | 1506.84 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 05 | Cais 5 | Açúcares e produtos de confeitaria | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 04 | Cais 4 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | 0 | 0 | 0 | 2967.715 | 0 | 0 | 2967.715 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 04 | Cais 4 | Cereais | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,975.00 | 0 | 31975 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 2 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80719.552 | 80719.552 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 02 - TECON | Tecon Suape | Contêineres | 14621 | 25113 | 261,752.64 | 0 | 0 | 0 | 261752.641 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Produtos diversos das indústrias químicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.233 | 4870.233 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 01 | Cais 1 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60980.738 | 60980.738 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13579.9 | 13579.9 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 3 - A | Píer de Graneis Líquidos 3A | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502912.071 | 502912.071 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste | Píer de Graneis Líquidos 1 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31025.707 | 31025.707 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Cais de Múltiplos Usos - Berço - Leste | Cais de Múltiplos Usos - CMU | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,107.20 | 21552.967 | 50660.167 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 05 | Cais 5 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81275.201 | 81275.201 | ||||||||||
Janeiro | 2021 | Suape | Porto Interno - Berço 04 | Cais 4 | Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluindo os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | ||||||||||
Total: | 26.074 | 45.173 | 469.074 | 15.749 | 61.082 | 1.175.804 | 1.721.710 |
Km 10, Rodovia PE-60
Ipojuca - PE - Brasil
CEP: 55.590-000
PABX: +55 (81) 3527-5000
FAX: +55 (81) 3527-5066
Tel: +55 (81) 3527-5070
Tel: +55 (81) 3527-5070
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.