BERÇO | PROFUNDIDADE | CALADO MÁXIMO DE ATRACAÇÃO (CMA)* | CAPACIDADE (DWT=TPB) | LOA | OPERADORES PORTUÁRIOS | PRODUTOS MOVIMENTADOS |
PGL-3B | 17,7 | 17,3 | 170.000 | 300,00 | TRANSPETRO | GLP, ESCUROS E CLAROS, PETROLEO |
PGL-3A | 17,7 | 17,3 | 170.000 | 275,00 | TRANSPETRO | PETROLEO, DIESEL, ÓLEO COMBUSTÍVEL |
PGL2-B | 12,6 | 12,2 | 90.000 | 280,00 | TRANSPETRO, DECAL | GLP, DIESEL, GASOLINA, QAV, GASOLINA AVIAÇÃO, NAFTA, ÓLEO COMBUSTÍVEL |
PGL2-A | 13,5 | 13,1 | 90.000 | 280,00 | TRANSPETRO, DECAL | GLP, DIESEL, GASOLINA, QAV, GASOLINA AVIAÇÃO, NAFTA, ÓLEO COMBUSTÍVEL |
PGL1-B | 12,7 | 12,3 | 45.000 | 200,00 | TRANSPETRO, TEQUIMAR, PANDENOR, TEMAPE | GLP, DIESEL, GASOLINA, QAV, GASOLINA AVIAÇÃO, NAFTA, ÓLEO COMBUSTÍVEL, ÁLCOOL, BUTADIENO, MEG/DEG, PARAXILENO, ÁCIDO ACÉTICO, MGO, HEXANO, ACRILATO DE BUTILA, SODA CÁUSTICA |
PGL1-A | 12,9 | 12,5 | 45.000 | 200,00 | TRANSPETRO, TEQUIMAR, PANDENOR, TEMAPE | GLP, DIESEL, GASOLINA, QAV, GASOLINA AVIAÇÃO, NAFTA, ÓLEO COMBUSTÍVEL, ÁLCOOL, BUTADIENO, MEG/DEG, PARAXILENO, ÁCIDO ACÉTICO, MGO, HEXANO, ACRILATO DE BUTILA, SODA CÁUSTICA |
CMU-B | 14 | 13,6 | 80.000 | 280,00 | TRANSPETRO, BUNGE (NAV. GUARARAPES) | ÓLEO COMBUSTÍVEL, ÓLEO VEGETAL, COQUE DE PETRÓLEO, GNL |
CMU-A | 10,2 | 9,8 | 20.000 | 160,00 | TRANSPETRO, BUNGE (NAV. GUARARAPES) | ÓLEO COMBUSTÍVEL, ÓLEO VEGETAL, GNL |
CAIS 1 | 14,7 | 14,4 | 120.000 | 305,00 | TECON, OPERADORES PORTUÁRIOS DE CARGA GERAL | CONTÊINER, VEÍCULOS, CARGA GERAL |
CAIS 2 | 14,4 | 14,1 | 120.000 | 305,00 | TECON | CONTÊINER |
CAIS 3 | 11,6 | 11,3 | 120.000 | 305,00 | TECON | CONTÊINER |
CAIS 4 | 12,1 | 11,8 | 120.000 | 300,00 | NAV. GUARARAPES, OP. PORTUÁRIOS DE CARGA GERAL | TRIGO A GRANEL, VEÍCULOS, CARGA GERAL |
CAIS 5 | 12,9 | 12,6 | 120.000 | 300,00 | OP. PORTUÁRIOS DE GRANEL SÓLIDO, CARGA GERAL | CLÍNQUER, ESCÓRIA, AÇÚCAR EM SACOS, VEÍCULOS, CARGA GERAL |
EAS-1S | 10,5 | 10,2 | 300.000 | 320,00 | EAS, OP. PORTUÁRIOS DE CARGA GERAL | CARGA GERAL, PROJETO |
EAS-2S | 10,7 | 10,4 | 300.000 | 320,00 | EAS, OP. PORTUÁRIOS DE CARGA GERAL | CARGA GERAL, PROJETO |
CONSIDERANDO FAQ BERÇOS E BACIA PORTO EXTERNO: 0,4m
CONSIDERANDO FAQ BERÇOS E BACIA PORTO INTERNO: 0,3m
CMA = P-FAQ+A
P = Profundidade
FAQ = Folga Abaixo da Quilha
A = menor altura da maré conforme regras da Portaria 002-DGP-2019 de SUAPE
DWT = DEADWEIGHT = TPB = TONELADAS DE PORTE BRUTO
LOA = LENGHT OVER ALL = COMPRIMENTO TOTAL DO NAVIO